大锤配镜工厂(东安店)
每日营业额明细 2026年9月
| 日期 | 营业额 | 客单数 | 直播标准 | 直播全域 | 直播成交订单 | 直播订单 成本 | 短视频标准 | 短视频全域 | 投流差额 | 美团消耗 | 预期最低 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日周二 | ¥768 | - | ¥1 | ¥114 | 8 | ¥14.4 | - | - | - | - | ¥359 | 🟢 正常 | |
| 2日周三 | ¥843 | - | ¥1 | ¥152 | 11 | ¥13.9 | - | - | - | - | ¥359 | 🟢 正常 | |
| 3日周四 | ¥1,087 | - | ¥1 | ¥90 | 6 | ¥15.2 | ¥1 | ¥0 | - | - | ¥359 | 🟢 正常 | |
| 4日周五 | ¥937 | - | ¥1 | ¥85 | 3 | ¥28.8 | ¥0 | ¥0 | - | - | ¥544 | 🟢 正常 | |
| 5日周六 | ¥2,683 | - | ¥2 | ¥147 | 11 | ¥13.5 | ¥0 | ¥0 | ¥3 | - | ¥544 | 🟢 正常 | |
| 6日周日 | ¥2,276 | - | ¥2 | ¥106 | 5 | ¥21.5 | ¥1 | ¥0 | ¥2 | - | ¥544 | 🟢 正常 | |
| 7日周一 | ¥673 | - | ¥1 | ¥86 | 8 | ¥10.9 | ¥1 | ¥0 | ¥1 | - | ¥359 | 🟢 正常 | |
| 8日周二 | ¥768 | - | ¥0 | ¥85 | 7 | ¥12.2 | ¥1 | ¥0 | ¥3 | - | ¥359 | 🟢 正常 | |
| 9日周三 | ¥671 | - | ¥1 | ¥77 | 3 | ¥26.0 | ¥6 | ¥0 | - | - | ¥359 | 🟢 正常 | |
| 10日周四 | ¥1,279 | - | ¥1 | ¥63 | 9 | ¥7.1 | ¥3 | ¥0 | - | - | ¥359 | 🟢 正常 | |
| 11日周五 | ¥867 | - | ¥1 | ¥92 | 5 | ¥18.7 | ¥0 | ¥0 | - | - | ¥544 | 🟢 正常 | |
| 12日周六 | ¥1,175 | - | ¥4 | ¥312 | 30 | ¥10.5 | ¥2 | ¥0 | - | - | ¥544 | 🟢 正常 | |
| 13日周日 | ¥2,486 | - | ¥2 | ¥148 | 13 | ¥11.5 | ¥1 | ¥0 | ¥4 | - | ¥544 | 🟢 正常 | |
| 14日周一 | ¥942 | - | ¥1 | ¥106 | 3 | ¥35.8 | ¥1 | ¥0 | ¥0 | - | ¥359 | 🟢 正常 | |
| 15日周二 | ¥876 | - | ¥1 | ¥117 | 8 | ¥14.8 | ¥2 | ¥0 | ¥0 | - | ¥359 | 🟢 正常 | |
| 16日周三 | - | - | ¥2 | ¥125 | 7 | ¥18.1 | ¥1 | ¥0 | ¥0 | - | ¥1,088 | — | |
| 17日周四 | - | - | ¥1 | ¥127 | 8 | ¥16.0 | ¥1 | ¥0 | ¥1 | - | ¥1,088 | — | |
| 18日周五 | ¥1,737 | - | - | - | - | - | ¥0 | ¥0 | ¥0 | - | ¥544 | 🟢 正常 | |
| 19日周六 | ¥4,282 | - | - | - | - | - | ¥2 | ¥0 | - | - | ¥544 | 🟢 正常 | |
| 20日周日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,088 | — | |
| 21日周一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,088 | ⏳ | |
| 22日周二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,088 | ⏳ | |
| 23日周三 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,088 | ⏳ | |
| 24日周四 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,088 | ⏳ | |
| 25日周五 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,088 | ⏳ | |
| 26日周六 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,088 | ⏳ | |
| 27日周日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,088 | ⏳ | |
| 28日周一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,088 | ⏳ | |
| 29日周二 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,088 | ⏳ | |
| 30日周三 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,088 | ⏳ | |
| 合计/17天 | ¥24,350 | 0 | ¥23 | ¥2,033 | 145 | ¥14.2 | ¥24 | - | ¥14 | ¥0 | 预估¥42,971 | 15.1% | vs 月估¥37,319 |
平日/周末模式分析
月度历史参考 2024-2026
月度营业额估测
📊 月营业额估测:¥37,319(基于1088.0188679245282个月历史数据)
📅 日均基准:¥1,088(月估÷30天)
📌 异常判定规则:
· 平日(周一~四):营业额 < ¥359 → 异常
· 周末(周五~日):营业额 < ¥544 → 异常
· 旺季(2/3/5/7/8/10月):阈值上调30%
· 8月最旺(×1.3):平日阈值 ¥467,周末阈值 ¥707
📈 各月预估阈值一览:
1月:估¥37,319 | 平日阈值¥359 | 周末阈值¥544
2月🏆:估¥48,515 | 平日阈值¥467 | 周末阈值¥707
3月🏆:估¥48,515 | 平日阈值¥467 | 周末阈值¥707
4月:估¥37,319 | 平日阈值¥359 | 周末阈值¥544
5月🏆:估¥48,515 | 平日阈值¥467 | 周末阈值¥707
6月:估¥37,319 | 平日阈值¥359 | 周末阈值¥544
7月🏆:估¥48,515 | 平日阈值¥467 | 周末阈值¥707
8月🏆:估¥48,515 | 平日阈值¥467 | 周末阈值¥707
9月:估¥37,319 | 平日阈值¥359 | 周末阈值¥544
10月🏆:估¥48,515 | 平日阈值¥467 | 周末阈值¥707
11月:估¥37,319 | 平日阈值¥359 | 周末阈值¥544
12月:估¥37,319 | 平日阈值¥359 | 周末阈值¥544
📥 导入每日业绩数据
上传Excel文件(格式:第一列日期,第一行为门店名,数据为营业额),系统自动分析并标注异常。
🗑 指定日期清空导入业绩 只清总部导入
选择日期后清空该日所有门店「每日营业额明细」的营业额数值(设为 0,备注/客单数等其他字段保留)。 🔒 只清总部导入数据(admin-import)——门店填报链接自填的业绩受铁律-027 保护,绝不触碰;门店备注(admin-note)同样不动。
📊 每日额外投流消耗值差额 巨量本地推·门店分析
上传巨量本地推·门店分析 Excel(格式:门店名称 | 门店ID | 消耗(元),可选 日期 列;无日期列时可手动指定日期(上方日期框,文件名不含日期时必选),否则自动取文件名中的日期,如 20260829 → 2026-08-29),系统按 STORE_DATA 模糊匹配门店,按日期覆盖(重导同日覆盖该日、补导他日保留已有日期),写入「每日营业额明细」的投流差额列(美团消耗左列),并叠加到「业绩投流汇总」的投流花费合计(实时反映在公式版/核实版的「投流花费合计」和「消耗占比」+ 新增「差额」框)。
大锤配镜工厂(莆田益田假日店): ¥39.27、大锤配镜工厂(易县一中店): ¥58.28、大锤配镜工厂(宿州家乐福店): ¥2469.87 …
📅 按日期清除
🥘 美团消耗花费导入 美团推广·门店报表
上传美团门店报表 Excel(格式:日期 | 推广门店 | 门店ID | 城市 | 花费(元),按日×门店明细),系统按 STORE_DATA 模糊匹配门店、按日期逐日写入「每日营业额明细」的美团消耗列(独立数值,不并入短视频标准/全域/直播消耗,也不进「投流花费合计」),覆盖上次导入。日期无年份时自动取文件名中的年(如 20260801_20260827 → 2026 年)。
大锤配镜工厂(中山中路店): ¥810、大锤配镜工厂(肥西旭辉Cmall店): ¥1,247、大锤配镜工厂(铁路局店): ¥786 …
📋 已导入数据概览
📅 周报数据导入 周报 weekly.html
上传周报 Excel(格式:周 | 门店ID | 门店名称 | 13列指标),系统按 weekly.html 的 13 列规则映射,写入云端 weekly_data 集合归档。⚠️ 2026-09-09 起 weekly.html / weekly-all.html 为纯本地渲染(不自动读云端)——导入成功≠页面已更新,页面更新需由小美执行「周报数据合并部署」。
📺 短视频投流数据导入 巨量本地推·按周
上传多期对比表 Excel(格式:门店名称 | 城市 | 周 | 触达 | 付费触达 | 消耗 | 付费非核销 | 付费核销 | 总核销人数 | 总核销 | 总访客 | 总成交 | 全域ROI | A3人群 | 榜单),系统按 STORE_DATA 匹配门店,按周分组生成 SV_WEEKLY_DATA 字典并同步到 CloudBase short_video_weekly_data 集合;「短视频投流数据」周报页(sv.html)打开即自动合并云端全部周段(2026-08-31 修复:此前只写不读,新周数据进不了周报)。
📉 流失率投流数据导入 巨量本地推·按周
一次拖入本期整批导出即可(支持多选 / 整个文件夹):门店数据*.xlsx(门店页漏斗 8 列)+ 巨量本地推_门店客流分析*.xlsx(投流 5 项)+ 巨量本地推_门店全域投放_门店*.xlsx(可多份,合并算城市/省份/全域ROI)+ *A3人群*.xlsx(城市 7 天均值)。系统按文件名自动分流,按 STORE_DATA 匹配门店,合并成 21 字段后写入 CloudBase liushi_weekly_data;「流失率投流数据」页面打开即自动合并云端,无需重新生成页面。